Cennik
Podane poniżej ceny są wyłącznie orientacyjne.
Koszt każdego zabiegu jest ustalany indywidualnie w zależności od użytych materiałów oraz indywidualnego przypadku Pacjenta.
Przedstawione ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.
KOD | USŁUGA | CENA |
1 | Wypełnienie | 300-500 |
2 | Znieczulenie | 50 |
3 | Dewitalizacja | 280 |
4 | Wizyta bólowa | 200 |
5 | Ekstyrp. w znieczuleniu | 200 |
6 | Opatrunek tymczasowy | 200 |
7 | Opatrunek endo | 200 |
8 | Leczenie kanałowe | 600/1000/1500 |
9 | Endo mleczny | 250 |
10 | Rekonstrukcja | 700-900 |
11 | Porada stom. | 150 |
12 | Wizyta kontrolna | 100 |
13 | Konsultacja | 200 |
14 | RTG | 50 |
15 | Inny zabieg chirurgiczny | |
16 | Inny zab. stom. zacho | |
17 | Inny zabieg endo | |
18 | Lakowanie | 250 |
19 | Fluoryzacja | 200 |
20 | ICON (1ząb) | 200 |
21 | Lecz. nadwrażliwo. zębów | 200 |
22 | Inny zabieg profilkatyczny | |
23 | Skaling | 200 |
24 | Piaskowanie | 200 |
25 | Ligat.roz. zębów | 350 |
26 | Leczenie dziąseł bł. śl | 150 |
27 | Inny zabieg perio | |
28 | Wybielanie zębów | 1500 |
29 | Ekstrakcja | 350-700 |
30 | Proteza zębowa | 1500/2800 |
31 | Korona protetyczna | 1500/2500 |
32 | Most protetyczny | |
33 | Wkład k-k | 750 |
34 | Wyciski diagnostyczne | 200 |
35 | Naprawa protetyczna | |
36 | Szyna/nakładka | 850/1500 |
37 | Usunięcie mostu/korony | 250 |
38 | Licówka kompozytowa | 1000 |
39 | Most adhezyjny | |
40 | Korona tymczasowa | 350 |
41 | Most tymczasowy | |
42 | Licówka odpr. ceram | |
43 | Korekta protezy | |
44 | Inna usługa protetyczna | |
45 | Koferdam | |
46 | Licówka porcelanowa | 2500 |
47 | Zac. Prac. protetycznej | |
48 | Praca z włóknem szklanym | |
49 | Odbudowa na pinie | 400 |
50 | Med. estetyczna | |
51 | Opłata epidemiologiczna | 50 |
52 | Implantacja | 3000 |
53 | Szwy | 100 |
54 | Konsultacja orto | 350 |
55 | Wizyta z planem leczenia | 550 |
56 | Aparat zdejmowany | 1000/1200 |
57 | Aparat st. metal | 2300 |
58 | Wizyta kontr. RUCHOMY | 150 |
59 | Akcesoria | |
60 | Aparat st. samoligatura | 2800 |
61 | Deprogramacja | |
62 | Doklejenie zamka | 100 |
63 | Nakładki CA | 1700 |
64 | Podwższenie (1 Ząb) | 100 |
65 | Retencja stała | 1000 |
66 | Stripping (1-3 ząb) | 100 |
67 | Szyna retencyjna | 700 |
68 | Zdejmowanie retainera | 300 |
69 | Wizyta kontrolna (1łuk) | 200 |
70 | Wizyta kontrolna(2łuki) | 250 |
71 | Wizyta z wyciskami | 200 |
72 | Zdejmowanie apar.stałego | 500 |
73 | Zderzak wargowy | 800 |
74 | Wymiana łuku | 100 |
Pozostałe zabiegi nieujęte w cenniku są wyceniane indywidualnie.